Zkong デジタル サイネージ スクリーン スーパー マーケット 47 インチ デジタル値札伸ばされたバー LCD
製品説明
表示エリア | 1211.2*67.5*22.8MM |
CPU | S700 |
画面 | 47 インチ ウルトラワイド ストレッチ 1920*533 |
力 | DC 12V/2A入力、TYPE_Cインターフェース、スタンバイ |
画像 | JPEG、BMP、GIF、png |
アンドロイド | アンドロイド5.1.1 |
WI-FI | 802.11b/g/n |
イーサネット | 10M/100Mイーサネット |
ビデオ | AVI、MOV、MKV、WEBM、MP4、M4V、FLV、3GP、3G2、3GPP、DAT、VOB、EVO、MPG、ASF、TPTRP、TS、M2TS、MTS、H.265、H.264、H.263、 S263,MPEG-1)、MPEG-2、MPEG-4、Xvid、MJPEG、ON2、Divx; |
品質証明書(オプション) | CE、FCC、ROHS - 追加料金付き |
MOQ | 500個 |
メッセージを私たちに送ってください:
ここにメッセージを書いて送信してください